Jäsenmaksut 2025
| Jäsenmaksu | |
| Lapset, nuoret, aikuiset | 10 € |
| Perhemaksu | 20 € |
| Kannattava henkilöjäsenmaksu | 10 € |
| Kannattava yhteisöjäsenmaksu | 100 € |
Yhdistylain mukaan seuran jäsenrekisterissä tulee olla jäsenen täydellinen nimi ja kotikunta. Voit ilmoittaa em. tiedot jaoston puheenjohtajalle tai sähköisen jäsenhakemuslomakkeen kautta. Jäsenmaksu maksetaan kunkin jaoston tilille.
| Lentopallojaosto | FI75 2268 1800 0036 35 |
| Suunnistusjaosto | FI20 5197 0320 0371 55 |
| Yleisurheilujaosto | FI08 5197 0340 0139 39 |
| Jousiammuntajaosto | FI39 5197 0320 0449 61 |
| Kuntoliikuntajaosto | FI50 5197 0320 0667 82 |
| Leirijaosto | FI72 5197 0320 0667 74 |
| Hiihtojaosto | FI59 5197 0340 0109 84 |
| Pesisjaosto | FI63 5197 0320 0172 72 |
| Emoseura | FI53 5197 0320 0408 29 |
HUOM! Jäsenmaksujen lisäksi jaostoilla on lisäksi omat toimintamaksunsa.
Sähköiseen jäsenhakemuslomakkeeseen